鉅亨台北資料中心

台北?12月15日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
6488 環球晶 16.51 14465 113.50 5.00
3324 雙鴻 7.64 7467 101.50 2.10
3293 鈊象 5.79 2703 214.50 4.50
8044 網家 5.32 1911 281.00 16.00
3552 同致 4.54 1542 295.50 2.00
8358 金居 4.14 13256 32.55 2.95 汽車美容
3490 單井 4.05 9763 42.00 3.00
6147 頎邦 3.23 6964 46.20 -0.25 台中設立公司
8299 群聯 3.00 1151 261.50 1.00
5483 中美晶 2.97 9172 32.40 -0.50
1565 精華 2.51 400 620.00 -17.00
3234 光環 2.50 4541 55.30 2.10 台灣電動床工廠
6462 神盾 2.42 1029 236.00 -4.00
4174 浩鼎 2.32 907 255.00 -7.00
8086 宏捷科 2.18 4180 52.80 0.60
4105 東洋 2.11 2209 95.00 -2.00
3081 聯亞 2.01 751 268.00 0.00
3455 由田 2.01 4174 47.00 -1.30
4966 譜瑞-KY 1.88 602 313.00 0.00
6510 精測 1.79 154 1175.00 10.00
8183 精星 1.77 11798 15.10 1.15
6138 茂達 1.76 5424 32.60 1.25
6274 台燿 1.69 4772 35.80 0.80
1569 濱川 1.59 4854 32.10 0.10
4162 智擎 1.56 776 200.50 -3.00
6121 新普 1.40 1501 93.30 -0.10
6220 岳豐 1.36 2559 53.20 0.70
4979 華星光 1.35 3704 36.25 0.25
3691 碩禾 1.32 368 360.00 -4.00
3479 安勤 1.25 2052 61.70 1.20


股份有限公司設立628CE8968CF8C79F
arrow
arrow

    xrt335j3t1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()